
Надёжный поставщик оригинальных запасных частей к технике «ЧЕТРА»
Наименование | Артикул | Количество | Цена | В корзину |
---|---|---|---|---|
Бульдозер ЧЕТРА Т11 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель двигателя: ЯМЗ-236 НД-2 / Cummins QSB6.7 Мощность номинальная, кВт (л.с.): 156 (210) / 152 (207) Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.): 136 (185) / 138 (187) Эксплуатационная масса, т: от 19 до 23,4 | 0 ₽ | |||
Бульдозер ЧЕТРА Т15 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель двигателя: ЯМЗ-238 НД7-1 / Cummins QSC8.3 Мощность номинальная, кВт (л.с.): 184 (250) / 193 (263) Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.): 180 (245) / 174 (235) Эксплуатационная масса, т: от 24,7 до 29,9 | 0 ₽ | |||
Бульдозер ЧЕТРА Т20 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель двигателя: ЯМЗ-238ДЕ2-28 / Cummins QSM11 Мощность номинальная, кВт (л.с.): 243 (330) / 246 (335) Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.): 228 (310) / 228 (310) Эксплуатационная масса, т: от 30,7 до 35,2 | 0 ₽ | |||
Бульдозер ЧЕТРА Т25 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель двигателя: ЯМЗ-8501.10 / Cummins QSX15 Мощность номинальная, кВт (л.с.): 324 (441) / 328 (446) Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.): 298 (405) / 308 (419) Эксплуатационная масса, т: от 41,2 до 50,9 | 0 ₽ | |||
Бульдозер ЧЕТРА Т35 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель двигателя: ЯМЗ-850.10 / Cummins QSK-19 Мощность номинальная, кВт (л.с.): 412 (560) / 394 (536) Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.): 382 (520) / 360 (490) Эксплуатационная масса, т: от 52,9 до 62,3 | 0 ₽ | |||
Бульдозер ЧЕТРА Т40 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель двигателя: Cummins QSK19 Мощность номинальная, кВт (л.с.): 485 (660) Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.): 435 (590) Эксплуатационная масса, т: от 67,8 до 70,3 | 0 ₽ | |||
Бульдозер ЧЕТРА Т9 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель двигателя: ЯМЗ-236 НБ-2 / Cummins QSB6.7 Мощность номинальная, кВт (л.с.): 121 (165) / 121 (165) Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.): 110 (150) / 110 (150) Эксплуатационная масса, т: от 16 до 21,8 | 0 ₽ | |||
Колесный бульдозер ЧЕТРА ТК25 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Двигатель: ЯМЗ-850.10-01 / Cummins KTA19 Мощность, кВт (л.с.): 412 (560,3) / 382 (520) Масса, кг: 46 518 | 0 ₽ | |||
Мини-погрузчик ЧЕТРА МКCМ 800А-1 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Двигатель: Kubota V2403 (Япония) Мощность, кВт (л.с.): 38 (52) Грузоподъемность, кг: 800 Объем ковша, м³: 0,46 | 0 ₽ | |||
Трубоукладчик ЧЕТРА ТГ122 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель двигателя: ЯМЗ-236НБ-2 / Cummins QSB6,7 Мощность номинальная: 121 (165) / 121 (165) Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.): 110 (150) / 110 (150) Эксплуатационная масса, т: от 23,5 до 26,3 Грузоподъемность, т: 12 (плечо 2,5 м), 26,5 (плечо 1,22 м) Длина стрел: 7 м, 9 м | 0 ₽ |
Напишите нам, мы в сети